Résultats du concours
Les résultats au concours sont donnés en fonction des cycles et des sites, vous trouverez donc une liste pour les admis à Valenciennes, une liste pour les admis à Arles et une liste pour les admis à Pune.
La validation de l’admission est conditionnée par l’obtention du Baccalauréat ou du diplôme de Cycle Supérieur Bac+2.
Tous les candidats sur la liste d’attente intéressés par la formation à PUNE peuvent contacter le secrétariat au 03 27 28 43 53.
RÉSULTATS :
Cycle 1 Réalisation Numérique - (1ère année) : Valenciennes
| Nom | Prénom | Observation |
| BATINA | Alexandra | 2ème année Cycle 1 |
| CAUDRON | Zoé | |
| CHAUVEAU | Baptiste | |
| COADOU | Alexandre | |
| CORDIEZ | Tiphaine | |
| DE LAFFOREST | Axel | |
| DECOSTER | Eric | |
| DEMETTRE | Yoann | |
| FAUCON | Valentin | |
| HAUMONT | Camille | |
| HIRSCH | Anne | |
| IDRI | Mélissa | |
| KINADJIAN | Cindy | |
| KRISTOF | Charlotte | |
| LABANSAT | Thomas | |
| LALANNE | Esther | |
| LE SOUFFACHE | Camille | |
| LECAILTEL | Benoît | |
| MARINOS | Morgane | |
| MERNY | Mélanie | |
| MILLE | Audrey | |
| NGAMOU | Ivana-Anne | |
| OTANO | Nathan | |
| PUCHOIS | Florian | |
| RANSON | Arthur | |
| REDON | Thérèse | |
| REGNIER | Paul | |
| SABIN | Valentin | |
| SAUVAGE | Florian | |
| SCHOPP | Perceval | |
| SEQUIER | Lisa | |
| TARPINIAN | Kevin | |
| VERNINAS | Camille | |
| VITTU | Eglantine | |
| WEYLAND | Tanguy | |
Cycle 1 Réalisation Numérique - (1ère année) : Arles
| Nom | Prénom |
| AIGLOZ | Camille |
| ALVES | Léa |
| BABIKIAN | Florian |
| BEHAIRI HADMAS | Arnaud |
| BIANCO | Adèle |
| CAIRE | Victor |
| CARIDI | Laetitia |
| CARTIGNY | Mathilde |
| CHAUMENY | Benjamin |
| DUFRESNE | Théophile |
| EL KADIRI | Marie |
| EVAIN | Nicolas |
| FERAUD | Laura |
| FOULON | Quentin |
| GAL | Aurore |
| GARCIA | Romain |
| GLASSE | Fabien |
| GRAPPERON | Gabriel |
| HUG | Avril |
| IMPERATORI | Marguerite |
| JEAN | Juliette |
| JOSEPH | Oriane |
| LE DANOIS | Anna |
| LEGER | Marceau |
| LOPEZ-MASSY | Thomas |
| MAQUIN | Cédric |
| NESME | Elsa |
| PAILLET | Maéna |
| PIOGE | Charlotte |
| SALVINI | Romain |
| SOUDET | Coralie |
| TREBOSC | Agathe |
| TROUCHE | Laura |
| WAHLER | Judith |
Cycle 1 Réalisation Numérique - (1ère année) : Pune
| Nom | Prénom |
| PROMPSY | Joachim |
| DELBECQ | Louis |
Cycle 1 Réalisation Numérique - (1ère année) : Liste d'attente
| Nom | Prénom | Ordre liste attente |
| BALGUERIE | Côme | 1 |
| BAZIRE | Astrid | 2 |
| VANANDREWELT | Julie | 3 |
| LEFEVRE | Gabriel | 4 |
| BRAUCH | Florian | 5 |
| NAVARRO | Lucas | 6 |
| SENECAUT | Maxime | 7 |
| BACHELET | Anthony | 8 |
| PARENT DE CURZON | Emilie | 9 |
| WALLE | Charlotte | 10 |
| MIGLIORELLI | Robin | 11 |
| MAILLET | Margot | 12 |
| PIASECKI | Marion | 13 |
| SARICA | Fanny | 14 |
| BENHAMMOU | Najib | 15 |
| TARTARE | Claire | 16 |
| PAGGI | Mathieu | 17 |
| BARUTAUT | Quentin | 18 |
| NOTREDAME | Guillaume | 19 |
| CUENOT | Valentin | 20 |
| CONSEIL | Marie | 21 |
| LESAGE | Marine | 22 |
| OBER | Marion | 23 |
| GIRONNET | Celia | 24 |
| MARION | Mathilde | 25 |
| TOURNEBIZE | Valentin | 26 |
| DAUSCH-IBANEZ | Rodrigo | 27 |
| MATHIEU | Benjamin | 28 |
| GHYS | Manon | 29 |
| THIBAUT | Justine | 30 |
| MAUPOIL | Camille | 31 |
| HOPPENOT | Héloise | 32 |
| AZIERES | Jean-Baptiste | 33 |
| GUYOT | Albin | 34 |
Réalisation Numérique Cycle 1 - (3ème année) et Cycle 2 - (1ère année) : Valenciennes
| Nom | Prénom |
| BARON | Louise |
| BOSSMANN | Cyril |
| BOUTTE | Bastien |
| CAILLET | Alexis |
| CAULLET | Edouard |
| CHAVEZ | Pédro |
| DE THEVENARD | Olivia |
| DRULHE | Yoann |
| HAGUE | Clélia |
| JAMOTEAU-LACOUR | Valentin |
| JEAN | Benjamin |
| MAZE | Léa |
| MENIGOT | Pauline |
| ORHNIAL | Maxime |
| OTTEVAERE | Hadrien |
| RICQUIER | Thomas |
| ROUIL | Clément |
| VENTRE | Louis |
| WATRIGANT | Valentin |
Réalisation Numérique Cycle 1 - (3ème année) et Cycle 2 - (1ère année) : Arles
| Nom | Prénom |
| ANDRIVON | Flora |
| BEGUET | Chloé |
| BERREUR | Maël |
| BROSSARD | Vincent |
| CHRISTAKIS | Dimitrios |
| DUPONT | Sarah |
| MERIGOT | Marie |
| MRIKHI | Nicolas |
| MULLER FEUGA | Arnaud |
| NOEL WOLINSKI | Georgia |
| SAEZ | Thomas |
| SIMON | Sarah |
| TARRAGO | Caroline |
Réalisation Numérique Cycle 1 - (3ème année) et Cycle 2 - (1ère année) : Pune
| Nom | Prénom |
| COSTA | Violaine |
| ROUX | Hélène |
Réalisation Numérique Cycle 1 - (3ème année) et Cycle 2 - (1ère année) : Liste d'attente
| Nom | Prénom | Ordre liste attente |
| EPITALON | Alexie | 1 |
| CORRIOL | Lise | 2 |
| BLONDOT | Clothilde | 3 |
| ALLEGRE | Romain | 4 |
| GASSIN | Laura | 5 |
| CARTIER | Kathleen | 6 |
| LAURENT | Justine | 7 |
| BOUZIAR | Badre | 8 |
| FAE | Jérémie | 9 |
| GOSSET | Valentin | 10 |